| DESTINO | HOTEL | CATEG. | DIAS | REGIMEN | CATARATAS | SHERATON INTERNACIONAL | 5* | 4 | DES. O MEDIA PENS. |
|---|---|---|---|---|
| CATARATAS | 5* | 4 | DES. O MEDIA PENS. | |
| BOURBON (BR) | 5* | 4 | DES. O MEDIA PENS. | |
| INTERNACIONAL FOZ (BR) | 5* | 4 | DES. O MEDIA PENS. | |
| RECANTO (BR) | 4* | 4 | DES. O MEDIA PENS. | |
| PANORAMA (BR) | 4* | 4 | MEDIA PENS. | |
| COLONIAL | 4* | 4 | DES. O MEDIA PENS. | |
| SAN RAFAEL | 4* | 4 | MEDIA PENS. | |
| BARILOCHE | LLAO LLAO | 5* | 4/8 | DES. |
| PANAMERICANO | 5* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| EDELWEISS | 5* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| TUNQUELEN | 5* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| NEVADA | 4* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| CONCORDE | 4* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| BELLA VISTA | 4* | 4/8 | MEDIA PENS. | |
| CARLOS V | 4* | 4/8 | DES. | |
| HUEMUL | 4* | 4/8 | MEDIA PENS. | |
| ANTARTIDA | 3* | 4/8 | MEDIA PENS. | |
| MILLARAY | 3* | 4/8 | MEDIA PENS. | |
| ACONCAGUA | 3* | 4/8 | DES. | |
| SAN MARTIN DE LOS ANDES | LE CHATELET | 4* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. |
| LAS WALKIRIAS | 3* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| CAUPOLICAN | 3* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| LA MASIA | 3* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| TUNQUELEY | 3* | 4/8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| BARILOCHE/SAN MARTIN | PANAMERICANO/LE CHATELET | 5*/4* | 8 | DES. O MEDIA PENS. |
| PANAMERICANO/LA MASIA | 5*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| PANAMERICANO/CAPOULICAN | 5*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| EDELWEISS/LA MASIA | 5*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| NEVADA/CAPOULICAN | 4*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| NEVADA/LA MASIA | 4*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| ANTARTIDA/TUNQUELEY | 3*/3* | 8 | DES. O MEDIA PENS. | |
| PENINSULA VALDES | PENINSULA | 4* | 4/8 | DES. |
| BAHIA NUEVA | 3* | 4/8 | DES. | |
| TOLOSA | 3* | 4/8 | DES. | |
| VILLA PIREN | 3* | 4/8 | DES. | |
| PLAYA | 3* | 4/8 | DES. | |
| USHUAIA | LAS HAYAS | 5* | 4/8 | DES. |
| DEL GLACIAR | 4* | 4/8 | DES. | |
| ALBATROS | 4* | 4/8 | DES. | |
| LOS ÑIRES | 4* | 4/8 | DES. | |
| USHUAIA | 4* | 4/8 | DES. | |
| TOLKEYEN | 3* | 4/8 | DES. | |
| LA POSADA FUEGUINA | 3* | 4/8 | DES. | |
| CABAÑAS DEL MARTIAL | 3* | 4/8 | DES. | |
| HOSTAL DEL BOSQUE | 3* | 4/8 | DES. | |
| LAS LENGAS | 3* | 4/8 | DES. | |
| LA POSADA | 3* | 4/8 | DES. | |
| CABO DE HORNOS | 2* | 4/8 | DES. | |
| CALAFATE | LOS ALAMOS | 4* | 4/8 | DES. |
| KAUYATUN | 4* | 4/8 | DES. | |
| MIRADOR DEL LAGO | 4* | 4/8 | DES. | |
| FRAI TOLUCA | 4* | 4/8 | DES. | |
| EL QUIJOTE | 3* | 4/8 | DES. | |
| MICHEANGELO | 3* | 4/8 | DES. | |
| APART LIBERTADOR | 3* | 4/8 | DES. | |
| KALKEN | 3* | 4/8 | DES. | |
| BAHIA REDONDA | 3* | 4/8 | DES. | |
| LAR AIKE | 2* | 4/8 | DES. | |
| SCHILLING | 2* | 4/8 | DES. | |
| KAPENKE | 2* | 4/8 | DES. | |
| AMADO | 2* | 4/8 | DES. | |
| UPSALA | 2* | 4/8 | DES. | |
| USHUAIA/CALAFATE | DEL GLACIAR/LOS ALAMOS | 4*/4* | 8 | DES. |
| ALBATROS/LOS ALAMOS | 4*/4* | 8 | DES. | |
| DEL GLACIAR/BAHIA REDONDA | 4*/3* | 8 | DES. | |
| LAS LENGAS/BAHIA REDONDA | 3*/3* | 8 | DES. | |
| USHUAIA/PENINSULA VALDES | LAS HAYAS/PENINSULA | 5*/4* | 8 | DES. |
| DEL GLACIAR/PENINSULA | 4*/4* | 8 | DES. | |
| ALBATROS/PENINSULA | 4*/4* | 8 | DES. | |
| LAS LENGAS/TOLOSA | 3*/3* | 8 | DES. | |
| CALAFATE/PENINSULA | LOS ALAMOS/PENINSULA | 4*/4* | 8 | DES. |
| FRAI TOLUCA/PENINSULA | 4*/4* | 8 | DES. | |
| EL QUIJOTE/TOLOSA | 3*/3* | 8 | DES. | |
| BAHIA REDONDA/TOLOSA | 3*/3* | 8 | DES. | |
| USHUAIA/CALAFATE/PENINSULA VALDES | LAS HAYAS/LOS ALAMOS/PENINSULA | 5*/4*/4* | 10 | DES. |
| DEL GLACIAR/LOS ALAMOS/PENINSULA | 4*/4*/4* | 10 | DES. | |
| DEL GLACIAR/EL QUIJOTE/TOLOSA | 4*/3*/3* | 10 | DES. | |
| LAS LENGAS/BAHIA REDONDA/TOLOSA | 3*/3*/3* | 10 | DES. | |
| SALTA CON TREN A LAS NUBES | PORTEZUELO | 4* | 4 | DES. |
| PROVINCIAL | 4* | 4 | DES. | |
| SALTA | 4* | 4 | DES. | |
| PRESIDENTE | 4* | 4 | DES. | |
| EL PORTAL DE SALTA | 3* | 4 | DES. | |
| POSADA DEL SOL | 3* | 4 | DES. | |
| MENDOZA | REINA VICTORIA | 5* | 4/8 | DES. |
| ACONCAGUA | 4* | 4/8 | DES. | |
| INTERNACIONAL | 4* | 4/8 | DES. | |
| PRINCESS | 3* | 4/8 | DES. | |
| CRILLON | 3* | 4/8 | DES. | |
| CAROLLO | 3* | 4/8 | DES. | |
| TUCUMAN | NH GRAN HOTEL | 5* | 4 | DES. |
| DEL SOL | 4* | 4 | DES. | |
| METROPOL | 4* | 4 | DES. | |
| CARLOS V | 3* | 4 | DES. | |
| VILLA CARLOS PAZ | PORTAL DEL LAGO | 5* | 4 | DES. |
| HIPOCAMPUS RESORT | 5* | 4 | DES. | |
| PLATINO | 4* | 4 | MEDIA PENS. | |
| JALISCO | 3* | 4 | MEDIA PENS. | |
| MAR DEL PLATA | SHERATON | 5* | 4 | DES. |
| COSTA GALANA | 5* | 4 | DES. |
LEGAJO 10.401 SECRETARIA DE TURISMO TEL: 54-11-4313-7636 / 54-11-4313-6392 FAX: 54-11-4312-3809 SUIPACHA 921 12º B - (1008) BUENOS AIRES - ARGENTINAEMAIL:ventas@miagenciadeviajes.com.ar COPYRIGHT 1999-2011 GERZEN TOURS